Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
27 Руди Гобер 70 70 939 2148:30 360/543 66% 0/3 0% 219/340 64% 231 583 814 95 87 56 122 210 321 1673
10 Майк Конли 24 24 337 752:35 50/97 52% 58/138 42% 63/73 86% 16 59 75 4 120 29 29 45 62 416
32 Карл-Энтони Таунс 29 29 602 957:08 152/264 58% 60/164 37% 118/135 87% 48 188 236 17 140 20 86 111 132 717
25 Остин Риверс 52 10 255 1016:15 48/86 56% 43/123 35% 30/39 77% 5 78 83 4 75 28 23 80 45 260
5 Кайл Андерсон 69 46 647 1956:31 209/390 54% 43/105 41% 100/136 74% 66 302 368 63 335 78 103 146 128 1091
0 Д'Анджело Расселл 54 54 967 1778:20 190/348 55% 148/379 39% 143/167 86% 28 137 165 21 334 60 147 117 148 1018
10 Брин Форбс 25 0 89 266:43 16/37 43% 14/46 30% 15/15 100% 4 11 15 2 17 7 12 22 13 56
12 Торин Принс 54 4 493 1192:25 103/185 56% 74/194 38% 65/77 84% 15 117 132 15 84 28 69 123 80 426
9 Никил Александер-Уолкер 23 0 135 355:46 22/53 42% 26/72 36% 13/21 62% 7 35 42 7 32 8 10 30 22 121
11 Наз Рид 68 11 781 1250:56 235/360 65% 75/217 35% 86/127 68% 73 260 333 53 77 42 92 176 112 822
4 Джейлен Ноуэлл 65 2 704 1251:46 213/393 54% 67/232 29% 77/99 78% 36 134 170 5 132 42 65 101 82 602
6 Джордан Маклафлин 43 0 161 678:29 37/67 55% 24/78 31% 15/18 83% 15 47 62 4 148 32 33 28 21 280
13 Натан Найт 38 0 139 290:45 38/59 64% 8/22 36% 39/57 68% 22 34 56 6 13 10 21 41 33 142
1 Энтони Эдвардс 79 79 1946 2842:19 494/963 51% 213/578 37% 319/422 76% 47 411 458 58 350 125 259 186 277 1832
3 Джейден Макдэниелс 79 79 953 2416:27 263/447 59% 107/269 40% 106/144 74% 92 215 307 76 148 74 112 272 124 914
55 Лука Гарза 28 0 181 243:26 49/77 64% 14/39 36% 41/52 79% 33 30 63 2 18 3 14 43 35 181
37 Мэтт Райан 22 0 75 181:01 6/10 60% 19/49 39% 6/7 86% 2 10 12 1 12 3 4 13 5 56
7 Уэнделл Мур 29 2 42 152:39 16/26 62% 2/17 12% 4/5 80% 4 14 18 5 18 8 8 13 7 51
8 Джош Майнотт 15 0 46 96:13 16/30 53% 2/6 33% 8/8 100% 5 20 25 6 5 4 3 10 5 60
00 Эй Джей Лоусон 1 0 2 01:46 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 46 0 0 -46
Всего 82 410 9494 19830:00 2518/4436 57% 997/2731 37% 1467/1942 76% 749 2686 3435 444 2145 657 1258 1768 1652 10674
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
27 Руди Гобер 70 70 13 30:42 5/8 66% 0/0 0% 3/5 64% 3.3 8.3 11.6 1.4 1.2 0.8 1.7 3 4.6 23.9
10 Майк Конли 24 24 14 31:21 2/4 52% 2/6 42% 3/3 86% 0.7 2.5 3.1 0.2 5 1.2 1.2 1.9 2.6 17.3
32 Карл-Энтони Таунс 29 29 21 33:00 5/9 58% 2/6 37% 4/5 87% 1.7 6.5 8.1 0.6 4.8 0.7 3 3.8 4.6 24.7
25 Остин Риверс 52 10 5 19:33 1/2 56% 1/2 35% 1/1 77% 0.1 1.5 1.6 0.1 1.4 0.5 0.4 1.5 0.9 5
5 Кайл Андерсон 69 46 9 28:21 3/6 54% 1/2 41% 1/2 74% 1 4.4 5.3 0.9 4.9 1.1 1.5 2.1 1.9 15.8
0 Д'Анджело Расселл 54 54 18 32:56 4/6 55% 3/7 39% 3/3 86% 0.5 2.5 3.1 0.4 6.2 1.1 2.7 2.2 2.7 18.9
10 Брин Форбс 25 0 4 10:40 1/1 43% 1/2 30% 1/1 100% 0.2 0.4 0.6 0.1 0.7 0.3 0.5 0.9 0.5 2.2
12 Торин Принс 54 4 9 22:05 2/3 56% 1/4 38% 1/1 84% 0.3 2.2 2.4 0.3 1.6 0.5 1.3 2.3 1.5 7.9
9 Никил Александер-Уолкер 23 0 6 15:28 1/2 42% 1/3 36% 1/1 62% 0.3 1.5 1.8 0.3 1.4 0.3 0.4 1.3 1 5.3
11 Наз Рид 68 11 11 18:24 3/5 65% 1/3 35% 1/2 68% 1.1 3.8 4.9 0.8 1.1 0.6 1.4 2.6 1.6 12.1
4 Джейлен Ноуэлл 65 2 11 19:15 3/6 54% 1/4 29% 1/2 78% 0.6 2.1 2.6 0.1 2 0.6 1 1.6 1.3 9.3
6 Джордан Маклафлин 43 0 4 15:47 1/2 55% 1/2 31% 0/0 83% 0.3 1.1 1.4 0.1 3.4 0.7 0.8 0.7 0.5 6.5
13 Натан Найт 38 0 4 07:39 1/2 64% 0/1 36% 1/2 68% 0.6 0.9 1.5 0.2 0.3 0.3 0.6 1.1 0.9 3.7
1 Энтони Эдвардс 79 79 25 35:59 6/12 51% 3/7 37% 4/5 76% 0.6 5.2 5.8 0.7 4.4 1.6 3.3 2.4 3.5 23.2
3 Джейден Макдэниелс 79 79 12 30:35 3/6 59% 1/3 40% 1/2 74% 1.2 2.7 3.9 1 1.9 0.9 1.4 3.4 1.6 11.6
55 Лука Гарза 28 0 6 08:42 2/3 64% 1/1 36% 1/2 79% 1.2 1.1 2.3 0.1 0.6 0.1 0.5 1.5 1.3 6.5
37 Мэтт Райан 22 0 3 08:14 0/0 60% 1/2 39% 0/0 86% 0.1 0.5 0.5 0 0.5 0.1 0.2 0.6 0.2 2.5
7 Уэнделл Мур 29 2 1 05:16 1/1 62% 0/1 12% 0/0 80% 0.1 0.5 0.6 0.2 0.6 0.3 0.3 0.4 0.2 1.8
8 Джош Майнотт 15 0 3 06:25 1/2 53% 0/0 33% 1/1 100% 0.3 1.3 1.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.7 0.3 4
00 Эй Джей Лоусон 1 0 2 01:46 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 -0.6
Всего 82 410 116 241:50 31/54 57% 12/33 37% 18/24 76% 9.1 32.8 41.9 5.4 26.2 8 15.3 21.6 20.1 130.2
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности